Paraná 100% apurado
Governador
45 BETO RICHA PSDB 3.039.774 (52,44%)
12 OSMAR DIAS PDT 2.645.341 (45,63%)
43 PAULO SALAMUNI PV 81.576 (1,41%)
50 LUIZ FELIPE BERGMANN PSOL 18.826 (0,32%)
16 AVANILSON PSTU 4.041 (0,07%)
21 AMADEU FELIPE PCB3.826 (0,07%)
28 ROBINSON DE PAULAPRTB 3.642 (0,06%)
Senador
131* GLEISI PT 3.196.468 (29,50%)
151* REQUIÃO PMDB 2.691.557 (24,84%)
456 GUSTAVO FRUET PSDB 2.502.805 (23,10%)
111 RICARDO BARROS PP - 2.190.539 (20,22%)
430 RUBENS HERING PV 178.029 (1,64%)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Comente com responsabilidade e se identifique.